
Daikin Home Central 整屋空调:逐个房间的机型
每一种房间,一款对应的室内机,以及带动它们的 VRV Home 系列室外机——规格全部出自 Daikin 官方资料。
每个房间,一款室内机
Daikin 为不同用途的房间提供不同类型的室内机。点选房间,查看完整规格。
VRV Home 系列室外机
一台室外机带多个房间。Daikin VRV Home 系列从 11.2 至 33.5 kW。
| 型号 | 电源 | 制冷量 | 运转声音 dB(A) | 尺寸(高×宽×深,mm) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| RPZQ4AVM | 单相 | 11.2 kW · 38,200 Btu/h | 53 | 990×940×320 | 80 kg |
| RPZQ5AVM | 单相 | 14.0 kW · 47,800 Btu/h | 53 | 990×940×320 | 80 kg |
| RPZQ6AVM | 单相 | 15.5 kW · 53,000 Btu/h | 51 | 1,345×900×320 | 104 kg |
| RPZQ8AYM | 三相 | 22.4 kW · 76,500 Btu/h | 56 | 1,430×940×320 | 140 kg |
| RPZQ9AYM | 三相 | 24.1 kW · 82,300 Btu/h | 57 | 1,430×940×320 | 140 kg |
| RPZQ10BYM | 三相 | 28.0 kW · 95,600 Btu/h | 55 | 1,615×940×460 | 174 kg |
| RPZQ12BYM | 三相 | 33.5 kW · 114,400 Btu/h | 55 | 1,615×940×460 | 180 kg |
Daikin 宣传册 HCAC-0425-E,第 26 页。
完整规格
所有数据均按 Daikin Home Central 宣传册原样列出。展开机型查看规格表。
客厅 · 3D3D Air Flow Ceiling Mounted Duct型号 FPDAQ25APVM · FPDAQ32APVM · FPDAQ40APVM · FPDAQ50APVM · FPDAQ63APVM · 2.8–7.1 kW
Daikin 的说明:
- 三向送风,气流柔和、不直吹。
- 藏起机身,空间更简洁。
| 项目 | 单位 | FPDAQ25APVM | FPDAQ32APVM | FPDAQ40APVM | FPDAQ50APVM | FPDAQ63APVM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-Phase, 220-240V/220-230V, 50Hz | |||||
| 制冷量 | Btu/h | 9,600 | 12,300 | 15,400 | 19,100 | 24,200 | |
| kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | ||
| 耗电量 | 含排水泵 | W | 29 | 32 | 49 | 54 | |
| 送风 / 制冷模式 | 风量(Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) | m³/min | 9.0/8.5/8.0/7.5/7.0 | 10.0/9.3/8.6/7.9/7.2 | 12.0/11.2/10.5/9.7/9.0 | 15.0/14.0/13.0/11.5/10.5 | 19.0/17.0/15.0/13.0/11.5 |
| cfm | 318/300/282/265/247 | 353/328/304/279/254 | 424/395/371/342/318 | 530/494/459/406/371 | 671/600/530/459/406 | ||
| 运转声音(Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) | dB(A) | 31/29/27/26/24 | 34/32/30/29/27 | 39/37/35/33/31 | 39/37/35/33/30 | ||
| 机外静压(Hi/Std) | Pa | 10/0 | |||||
| 机身尺寸(高×宽×深) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1,100×450 | |||
| 出风口尺寸(H×W) | mm | 131×525 | 131×725 | 131×925 | |||
| 机身重量 | kg | 17 | 20 | 23 | |||
| 配管连接 | 液管 / 气管 | mm | Φ6.4/12.7 | Φ9.5/15.9 | |||
| 有线遥控器 | BRC1H612 | ||||||
Daikin 宣传册 HCAC-0425-E,第 23 页。
餐厅 · Compact+Compact Moisture Control Ceiling Mounted Duct型号 FPRQ32APVM · FPRQ40APVM · FPRQ50APVM · FPRQ63APVM · 3.6–7.1 kW
Daikin 的说明:
- 机身纤薄小巧(高度仅 200 毫米)。
- 可向多个方向送风。
| 项目 | 单位 | FPRQ32APVM | FPRQ40APVM | FPRQ50APVM | FPRQ63APVM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-Phase, 220-240V/220-230V, 50Hz/60Hz | ||||
| 制冷量 | Btu/h | 12,300 | 15,400 | 19,100 | 24,200 | |
| kW | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | ||
| 耗电量 | 含排水泵 | W | 36 | 50 | 55 | 72 |
| 送风 / 制冷模式 | 风量(Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) | m³/min | 8.3/7.4/6.8/6.3/5.8 | 10.0/9.2/8.5/8.0/7.2 | 13.5/12.0/11.5/11.0/10.0 | 17.5/16.0/15.0/14.0/13.0 |
| cfm | 293/261/240/222/205 | 353/325/300/282/254 | 476/424/406/388/353 | —* | ||
| 运转声音(Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) | dB(A) | 32/31/29/27/25 | 36/34/32/30/28 | 36/35/33/31/30 | 37/35/33/32/31 | |
| 湿度控制模式 | 风量(Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) | m³/min | 8.3/6.9/5.8/4.6/3.4 | 10.0/7.8/5.8/4.6/3.4 | 13.5/10.0/7.1/5.9/5.0 | 17.5/14.0/11.5/10.6/9.5 |
| cfm | 293/244/205/162/120 | 353/275/205/162/120 | 476/353/251/208/177 | 618/494/406/374/335 | ||
| 运转声音(Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) | dB(A) | 32/27/23/20/18 | 36/29/23/19/17 | 36/29/24/22/21 | 37/31/27/25/23 | |
| 机外静压(Hi/Std) | Pa | 30/10 | 50/20 | |||
| 机身尺寸(高×宽×深) | mm | 200×700×620 | 200×900×620 | 200×1,100×620 | ||
| 出风口尺寸(H×W) | mm | 153×660 | 153×860 | 153×1,060 | ||
| 机身重量 | kg | 24 | 28 | 32 | ||
| 配管连接 | 液管 / 气管 | mm | Φ6.4/12.7 | Φ9.5/15.9 | ||
| 高低压管 | mm | Φ9.5 | Φ12.7 | |||
| 有线遥控器 | BRC1E642 | |||||
- * 数据正向 Daikin 核实中。
Daikin 宣传册 HCAC-0425-E,第 23 页。
卧室 · 3Di+Moisture Control Intelligent 3D Air Flow Ceiling Mounted Duct型号 FPRSQ32APVM · FPRSQ40APVM · FPRSQ50APVM · FPRSQ63APVM · 3.6–7.1 kW
Daikin 的说明:
- 除湿与温度控制兼顾。
- 避免冷风直吹造成的寒意,营造清爽健康的环境。
| 项目 | 单位 | FPRSQ32APVM | FPRSQ40APVM | FPRSQ50APVM | FPRSQ63APVM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-Phase, 220-240V/220-230V, 50Hz/60Hz | ||||
| 制冷量 | Btu/h | 12,300 | 15,400 | 19,100 | 24,200 | |
| kW | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | ||
| 耗电量 | 含排水泵 | W | 36 | 50 | 55 | 72 |
| 送风 / 制冷模式 | 风量(Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) | m³/min | 8.3/7.4/6.8/6.3/5.8 | 10.0/9.2/8.5/8.0/7.2 | 13.5/12.0/11.5/11.0/10.0 | 17.5/16.0/15.0/14.0/13.0 |
| cfm | 293/261/240/222/205 | 353/325/300/282/254 | 476/424/406/388/353 | 618/565/530/494/459 | ||
| 运转声音(Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) | dB(A) | 32/31/29/27/25 | 36/34/32/30/28 | 36/35/33/31/30 | 37/35/33/32/31 | |
| 湿度控制模式 | 风量(Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) | m³/min | 8.3/6.9/5.8/4.6/3.4 | 10.0/7.8/5.8/4.6/3.4 | 13.5/10.0/7.1/5.9/5.0 | 17.5/14.0/11.5/10.6/9.5 |
| cfm | 293/244/205/162/120 | 353/275/205/162/120 | 476/353/251/208/177 | 618/494/406/374/335 | ||
| 运转声音(Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) | dB(A) | 32/27/23/20/18 | 36/29/23/19/17 | 36/29/24/22/21 | 37/31/27/25/23 | |
| 机外静压(Hi/Std) | Pa | 10/0 | ||||
| 机身尺寸(高×宽×深) | mm | 200×700×620 | 200×900×620 | 200×1,100×620 | ||
| 出风口尺寸(H×W) | mm | 131×525 | 131×725 | 131×925 | ||
| 机身重量 | kg | 24 | 28 | 32 | ||
| 配管连接 | 液管 / 气管 | mm | Φ6.4/12.7 | Φ9.5/15.9 | ||
| 高低压管 | mm | Φ9.5 | Φ12.7 | |||
| 有线遥控器 | BRC1E642 | |||||
Daikin 宣传册 HCAC-0425-E,第 23 页。
厨房 · KITCHENHigh Durability Moisture Control Kitchen Ceiling Mounted Cassette型号 FPEKQ28AVM · 3.2 kW
Daikin 的说明:
- 特殊的华夫格散热片设计,可有效防止油污堆积。
| 项目 | 单位 | FPEKQ28AVM | |
|---|---|---|---|
| 装饰面板型号 | BYEKP28AY1E | ||
| 电源† | V/Ph/Hz | 1-Phase, 220-240V/220-230V, 50Hz | |
| 制冷量 | Btu/h | 11,000 | |
| kW | 3.2 | ||
| 耗电量 | W | 54 | |
| 风量(HH/H/L) | m³/min | 8/6/3.5 | |
| cfm | 282/212/124 | ||
| 运转声音(HH/H/L) | dB(A) | 43/35/25 | |
| 机身尺寸(高×宽×深) | mm | 280×555×540 | |
| 出风口尺寸(W×D) | mm | 320×60 | |
| 机身重量(主机/面板) | kg | 19/2.5 | |
| 配管连接 | 液管 / 气管 | mm | Φ6.4/12.7 |
| 高低压管 | mm | Φ9.5 | |
| 有线遥控器 | BRC63A622 | ||
- † 行名已更正:Daikin 原表此行标为「Power Consumption – With Water Drain Pump」,但单位为 V/Ph/Hz,且同表另有耗电量一行,可确定此行为电源。
Daikin 宣传册 HCAC-0425-E,第 24 页。
浴室 · BATHROOMVentilating Moisture Control Bathroom Ceiling Mounted Cassette型号 FPEBQ20AV1 · 1.95 kW
Daikin 的说明:
- 一台机器,兼具空调、排风扇与干衣三种功能。
- 除湿模式可防止霉菌滋生,2.5 小时内可烘干多达 6 公斤衣物(以衣物已脱水为条件)。
| 项目 | 单位 | FPEBQ20AV1 | |
|---|---|---|---|
| 装饰面板型号 | BYEBP20W1E | ||
| 电源† | V/Ph/Hz | 1-Phase, 220-240V, 50Hz | |
| 制冷量 | Btu/h | 6,660 | |
| kW | 1.95 | ||
| 制冷模式 | 风量(H/L) | m³/min | 7/3 |
| cfm | 247/106 | ||
| 运转声音(H/L) | dB(A) | 43/26 | |
| 耗电量 | W | 54 | |
| 除湿模式 | 风量 | m³/min | 7 |
| cfm | 247 | ||
| 运转声音 | dB(A) | 43 | |
| 耗电量 | W | 85 | |
| 送风模式 | 风量(H/L) | m³/min | 7/3 |
| cfm | 247/106 | ||
| 运转声音(H/L) | dB(A) | 45/28 | |
| 耗电量 | W | 35 | |
| 换气模式 | 风量(H/L) | m³/min | 5/2.1 |
| cfm | 177/74 | ||
| 运转声音(H/L) | dB(A) | 40/24 | |
| 机身尺寸(高×宽×深) | mm | 230×555×540 | |
| 出风口尺寸(W×D) | mm | 320×60 | |
| 机身重量(主机/面板) | kg | 22/2.5 | |
| 配管连接 | 液管 / 气管 | mm | Φ6.4/12.7 |
| 高低压管 | mm | Φ9.5 | |
| 有线遥控器 | BRC62A612 | ||
- † 行名已更正:Daikin 原表此行标为「Power Consumption – With Water Drain Pump」,但单位为 V/Ph/Hz,且同表另有耗电量一行,可确定此行为电源。
Daikin 宣传册 HCAC-0425-E,第 25 页。
衣帽间 · CLOSETMoisture Control Closet Ceiling Mounted Cassette型号 FPECQ20AVM · 2.0 kW
Daikin 的说明:
- 自动湿度控制,防止衣物发霉。
- 内置湿度感应器:湿度高于 75% 时自动开启,低于 65% 时自动关闭。
| 项目 | 单位 | FPECQ20AVM | |
|---|---|---|---|
| 装饰面板型号 | BYEBP20W1E | ||
| 电源† | V/Ph/Hz | 1-Phase, 220-240V/220-230V, 50Hz | |
| 制冷量 | Btu/h | 6,820 | |
| kW | 2.0 | ||
| 耗电量 | W | 54 | |
| 风量(Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) | m³/min | 7/6/5/4/3 | |
| cfm | 247/212/177/141/106 | ||
| 运转声音(Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) | dB(A) | 42/38/34/29/25 | |
| 机身尺寸(高×宽×深) | mm | 230×555×540 | |
| 出风口尺寸(H×W) | mm | 320×60 | |
| 机身重量(主机/面板) | kg | 18/2.5 | |
| 配管连接 | 液管 / 气管 | mm | Φ6.4/12.7 |
| 高低压管 | mm | Φ9.5 | |
| 有线遥控器 | BRC1E642 | ||
- † 行名已更正:Daikin 原表此行标为「Power Consumption – With Water Drain Pump」,但单位为 V/Ph/Hz,且同表另有耗电量一行,可确定此行为电源。
Daikin 宣传册 HCAC-0425-E,第 24 页。
VRV Home 系列室外机型号 RPZQ4AVM – RPZQ12BYM · 11.2–33.5 kW
| 项目 | 单位 | RPZQ4AVM | RPZQ5AVM | RPZQ6AVM | RPZQ8AYM | RPZQ9AYM | RPZQ10BYM | RPZQ12BYM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | V/Ph/Hz | 1-Phase, 220-240V/220-230V, 50Hz/60Hz | 3-Phase, 380-415V/380V, 50Hz/60Hz | ||||||
| 制冷量 | Btu/h | 38,200 | 47,800 | 53,000 | 76,500 | 82,300 | 95,600 | 114,400 | |
| kW | 11.2 | 14.0 | 15.5 | 22.4 | 24.1 | 28.0 | 33.5 | ||
| 耗电量 | 含排水泵 | kW | 2.87 | 3.62 | 4.19 | 6.00 | 6.89 | 7.20 | 9.10 |
| 风量 | m³/min | 76 | 76 | 106 | 140 | 140 | 182 | 182 | |
| cfm | 2,683 | 2,683 | 3,742 | 4,942 | 4,942 | 6,425 | 6,425 | ||
| 运转声音 dB(A) | dB(A) | 53 | 53 | 51 | 56 | 57 | 55 | 55 | |
| 机身尺寸(高×宽×深) | mm | 990×940×320 | 990×940×320 | 1,345×900×320 | 1,430×940×320 | 1,430×940×320 | 1,615×940×460 | 1,615×940×460 | |
| 机身重量 | kg | 80 | 80 | 104 | 140 | 140 | 174 | 180 | |
| 液管 / 气管 | mm | Φ9.5/15.9 | Φ9.5/15.9 | Φ9.5/19.1 | Φ9.5/19.1 | Φ9.5/19.1 | Φ9.5/22.2 | Φ12.7/25.4 | |
| 高低压管 | mm | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.9 | |
Daikin 宣传册 HCAC-0425-E,第 26 页。
Daikin: “Due to our policy of innovation, all product specifications are subject to change.”
由 CASS 设计与安装
CASS 是 Daikin PROSHOP Dealer。先到现场测量,算出每个房间所需的制冷量;室内机位置和管路走向在封天花之前就在图纸上确认;由我们自己的施工班组安装,交付前完成测试与调试。
资料来源
- Daikin Malaysia,Home Central Air Conditioning 宣传册(HCAC-0425-E):房间介绍第 5–15 页;规格第 23–26 页。
- 版本:以 HCAC-0425-E 引用;修订日期正向 Daikin 核实中。
- 房间照片与机型名称:Daikin Malaysia。






